Product Details:
Minimum Order Quantity | 192 Sheet |
Usage/Application | Noise Barriers |
Color | Blue, Green, Yellow, etc |
Edge | Square |
Dimensions | 2400 X 1200 mm |
Shape | Rectangular |
Thickness | 9mm |
Material | Polyester |
Item Code | WTEAP0411 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 160 Sq ft |
Usage/Application | Sound Absorbers |
Foam Type | POLYESTER |
Color | ALL COLOURS |
Edge | Square |
Dimensions | 2400MM X 1200MM |
Size | 8/4 FT |
Finish | SMOOTH |
Shape | Rectangular |
Fire Rating | B1 |
Sag Humidity Resistance | YES |
Maintenance | NIL |
Durability | SMOOTH |
Core | all colours |
Weight Kg M2 | 6 kg to 9mm |
Absorption Frequency | yes |
Density | 2000 gm /sqm |
Fixing Type | GLU |
Function | SOUND ABSORBERS |
Grid Spacing | NO |
Installation | GLU |
Light Reflectance | YES |
Meets | NIL |
Noise Reduction | YES |
Nrc Rating | 0.45 TO 0.9 |
Set Contains | 10 |
Sound Absorption | YES |
Units Per Box | 10 |
Wood Type | NO |
Features | ALL COLOURS |
I Deal In | New Only |
Brand | WALL TOUCH |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | Polyester |
Model Name/Number | WT0003 |
Usage/Application | Sound Absorbers |
Color | Orange, Grey, Green, etc |
Shape | Rectangular |
Thickness | 9 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Sq ft |
Usage/Application | Noise Barriers |
Foam Type | Polyester Eco Acoustic Panels |
Color | Gray |
Edge | Square |
Dimensions | 2400 x 1200 mm |
Size | 8 / 4 FT |
Finish | PET PANEL |
Shape | RECTANGULAR |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 192 Sq ft |
Usage/Application | Sound Absorbers |
Foam Type | POLYESTER |
Color | White, Red, Yellow, etc |
Edge | Square |
Frequency Range | NIL |
Dimensions | 2400X 1200 MM |
Size | 8 X 4 FT |
Material | POLYESTER |
Finish | SMOOTH |
Shape | RECTANGULAR |
Power | NIL |
Fire Rating | EN13501 ( CLASS B) |
Climate Oc Rh | NIL |
Sag Humidity Resistance | NIL |
Maintenance | EASY MAINTENANCE |
Durability | SMOOTH |
Core | FIBER |
Weight Kg M2 | 5.5 KG |
Absorption Frequency | YES |
Density | 2000 /SQM |
Fixing Type | EASY FIXING |
Function | HOME THEATRE |
Grid Spacing | SOUND ABSORBING |
Installation | EASY INSTALLATION |
Light Reflectance | NIL |
Meets | NIL |
Noise Reduction | YES |
Nrc Rating | 0.9 |
Sabin Per Item | NIL |
Set Contains | 10 |
Set Of | 10 |
Sound Absorption | YES |
Units Per Box | 10 |
Wood Type | FIBER TYPE |
Features | EASY MAINTAIN |
I Deal In | New Only |
Packaging Type | COTTON BOX |
Pattern | FIBER |
Product Type | ECO ACOUSTIC PANEL |
Brand | WALL TOUCH |
Data Acquisition Card | YES |
Smoke And Toxic Fume | GREEN ENVOIROMENT |
Microphone | NIL |
NRC | 0.9 |
Software | NIL |
Value to be Measured | 2400 X 1200 MM |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 12 MM & 24MM |
Composition | 100% Polyester Fiber (PET) |
Item Code | WT0411 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 160 sq ft |
Usage/Application | Noise Barriers |
Foam Type | POLYESTER ACOUSTIC PANEL |
Color | 40 COLOUR |
Edge | Square |
Frequency Range | YES |
Dimensions | 2400 X 1200 MM |
Size | 8 FT X 4 FT |
Material | POLYESTER |
Finish | SMOOTH |
Shape | RECTANGULAR |
Power | NIL |
Fire Rating | B1 |
Climate Oc Rh | NIL |
Sag Humidity Resistance | NO |
Maintenance | EASY MAINTAIN |
Durability | SMOOTH |
Core | POLYESTER |
Weight Kg M2 | 220KG/M3 |
Absorption Frequency | YES |
Density | 2000GM/SQM |
Fixing Type | EASY FIX |
Function | CINEMA, RECORDING ROOM, CONFERENCE ROOM, ETC |
Grid Spacing | NIL |
Installation | EASY INSTALLATION |
Light Reflectance | NO |
Meets | NIL |
Noise Reduction | YES |
Nrc Rating | 0.9 |
Sabin Per Item | NIL |
Set Contains | 10 |
Set Of | 10 |
Sound Absorption | YES |
Units Per Box | 10 |
Wood Type | NO |
Features | SOUND ABSORPTION, FIRE RESISTANT, HEAT INSULATION |
I Deal In | New Only |
Packaging Type | CARTON BOX |
Pattern | NIL |
Product Type | FOAM |
Brand | WALL TOUCH |
Data Acquisition Card | YES |
Smoke And Toxic Fume | ENVIRONMENT FRIENDLY |
Microphone | NIL |
NRC | 0.9 |
Software | NIL |
Thickness | 9MM , 12MM, 25MM |
Value to be Measured | YES |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Usage/Application | Sound Absorbers |
Color | White, Red, Yellow, etc |
Dimensions | 2440 X 1220 mm |
Shape | Rectangular |
Fire Rating | B1 |
Density | 2000 g/m2 |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 9 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 192 sqft |
Usage/Application | Noise Barriers |
Foam Type | POLYESTER |
Color | Orange, Green, Black, etc |
Edge | Square |
Frequency Range | YES |
Dimensions | 2400 X 1200 MM |
Size | 8 X 4 FT |
Finish | SMOOTH |
Power | NIL |
Shape | Rectangular |
Fire Rating | EN13501 ( CLASS B |
Climate Oc Rh | NIL |
Sag Humidity Resistance | NIL |
Maintenance | EASY |
Durability | SMOOTH |
Core | FIBER |
Weight Kg M2 | 505 KG |
Absorption Frequency | YES |
Density | 2000 /SQM |
Fixing Type | FIXING WITH GLU |
Function | SOUND ABSORVING |
Grid Spacing | NIL |
Installation | EASY |
Light Reflectance | NIL |
Meets | NIL |
Noise Reduction | YES |
Nrc Rating | 0.9 |
Sabin Per Item | 10 |
Set Contains | 10 |
Set Of | NIL |
Sound Absorption | YES |
Units Per Box | 10 |
Wood Type | FOAM TYPE |
Features | EASY MAINTAIN, ANTI SCRACH |
I Deal In | New Only |
Packaging Type | COTTON BOX |
Pattern | FIBER |
Product Type | ECO ACOUSTIC PANEL |
Brand | WALL TOUCH |
Smoke And Toxic Fume | GREEN ENVOIRMENT |
Data Acquisition Card | YES |
Microphone | NIL |
NRC | 0.9 |
Software | NIL |
Value to be Measured | 2400 X 1200 MM |
Material | Polyester |
Thickness | 12 mm & 24MM |
Item Code | WTEAP2208 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 150 Sq ft |
Usage/Application | Sound Absorbers |
Foam Type | POLYESTER |
Color | Purple, Blue, Pink, etc |
Edge | Square |
Frequency Range | YES |
Dimensions | 2400 X 1200 mm |
Size | 2400 X 1200 MM |
Finish | SMOOTH |
Material | ECO ACOUSTIC PANEL |
Shape | Rectangular |
Power | NIL |
Fire Rating | B1 |
Climate Oc Rh | NIL |
Sag Humidity Resistance | NIL |
Maintenance | EASY |
Durability | SMOOTH |
Core | FIBER |
Weight Kg M2 | 5.5 KG |
Absorption Frequency | YES |
Density | 2000 /SQM |
Fixing Type | EASY |
Function | SOUND ABSORVING |
Grid Spacing | NIL |
Installation | EASY |
Light Reflectance | NIL |
Meets | NIL |
Noise Reduction | YES |
Nrc Rating | 0.9 |
Sabin Per Item | NIL |
Set Contains | 10 |
Set Of | 10 |
Sound Absorption | YES |
Units Per Box | 10 |
Wood Type | FOAM TYPE |
Features | SOUND ABSORVING |
I Deal In | New Only |
Packaging Type | COTTON BOX |
Pattern | FIBER |
Product Type | FOAM |
Brand | WALL TOUCH |
Data Acquisition Card | YES |
Smoke And Toxic Fume | GREEN ENVOIRMENT |
Microphone | NIL |
NRC | 0.9 |
Software | NIL |
Value to be Measured | 2400 X 1200 MM |
Thickness | 9 mm |
Item Code | WT0001 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 sq ft |
Usage/Application | Sound Absorbers |
Color | Yellow, Black, White, etc |
Dimensions | 2400 X 1200 mm |
Fire Rating | B1 |
Nrc Rating | 0.9 |
Thickness | 9 mm |
Composition | 100% Polyester Fiber (PET) |
Weight | 1200 g/sqm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 160 Square Feet |
Usage/Application | Sound Absorbers |
Color | Yellow, Black, Blue, etc |
Dimensions | 2400 X 1200 mm |
Shape | Rectangular |
Fire Rating | B1 |
Material | PET |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 192 sq ft |
Usage/Application | Noise Barriers |
Foam Type | POLYESTER |
Color | ALL COLOUR |
Edge | Square |
Frequency Range | UP 5MT |
Dimensions | 2400 X 1200 MM |
Size | 8 X 4 FT |
Finish | SMOOTH |
Material | POLYESTER |
Shape | RECTANGULAR |
Power | NIL |
Fire Rating | ASTM E84 CLASS A |
Climate Oc Rh | NIL |
Sag Humidity Resistance | NIL |
Maintenance | EASY MAINTENANCE |
Durability | sound reflective timber noise barriers |
Core | SMOOTH |
Weight Kg M2 | 5.5 KG |
Absorption Frequency | NOISE REDUCTION |
Density | 2000 GSM |
Fixing Type | EASY FIX |
Function | INTERIOR |
Grid Spacing | NIL |
Installation | EASY INSTALLATION |
Light Reflectance | NIL |
Meets | NIL |
Noise Reduction | YES |
Nrc Rating | 0.9 |
Sabin Per Item | NIL |
Set Contains | 10 |
Set Of | BOX |
Sound Absorption | YES |
Units Per Box | 10 |
Wood Type | NO |
Features | SOUND ABSORPTION, FIRE RESISTANT, HEAT INSULATION |
I Deal In | New Only |
Packaging Type | COTTON BOX |
Pattern | SMOOTH |
Product Type | ACOUSTIC FOAM |
Brand | WALL TOUCH |
Data Acquisition Card | YES |
Smoke And Toxic Fume | EVER GREEN |
Microphone | NIL |
NRC | 0.9 |
Software | NIL |
Thickness | 9MM & 12MM |
Value to be Measured | YES |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: